水質(zhì)檢測實(shí)驗(yàn)常用儀器配置清單
2021-01-29 11:10:42來源:admin
水質(zhì)檢測實(shí)驗(yàn)中,有42種儀器設(shè)備必不可少!
一、消毒劑指標(biāo)
指標(biāo) | 儀器 |
余氯 | 紫外分光光度計(jì) |
一氯胺(總胺) | 紫外分光光度計(jì) |
臭氧 | 紫外分光光度計(jì) |
二氧化氯 | 紫外分光光度計(jì) |
二、水質(zhì)常規(guī)指標(biāo)
1、微生物指標(biāo)
總大腸桿菌群 | 培養(yǎng)箱,天平,冰箱,顯微鏡 |
耐熱大腸菌群 | 恒溫水浴鍋,培養(yǎng)箱,天平,冰箱,顯微鏡 |
大腸埃希氏菌 | 紫外光燈6W,培養(yǎng)箱,天平,冰箱 |
菌落總數(shù) | 高壓蒸汽滅菌鍋,干熱滅菌箱,培養(yǎng)箱,電爐,天平,冰箱,菌落計(jì)數(shù)器,PH計(jì) |
2、毒理指標(biāo)
砷 | 原子吸收光譜儀/原子熒光光度計(jì) |
硒 | 原子吸收光譜儀/原子熒光光度計(jì) |
汞 | 冷原子吸收測汞儀/原子熒光光度計(jì)/紫外分光光度計(jì) |
鎘 | 石墨爐+原子吸收光譜儀/原子熒光光度計(jì) |
六價(jià)鉻 | 紫外分光光度計(jì) |
鉛 | 石墨爐+原子吸收光譜儀/原子熒光光度計(jì) |
氟化物 | 離子色譜儀/紫外分光光度計(jì) |
氰化物 | 恒溫水浴鍋,紫外分光光度計(jì) |
硝酸鹽氮 | 離子色譜儀/紫外分光光度計(jì) |
四氯化碳 | ECD-氣相色譜儀,恒溫水浴,頂空瓶,微量注射器 |
三氯甲烷 | ECD-氣相色譜儀,恒溫水浴,頂空瓶,微量注射器 |
亞氯酸鹽 | 離子色譜儀 |
氯酸鹽 | 離子色譜儀-電導(dǎo)檢測器 |
溴酸鹽 | 離子色譜儀-電導(dǎo)檢測器 |
甲醛 | 紫外分光光度法 |
3、感官性一般化學(xué)指標(biāo)
色度 | 離心機(jī) |
渾濁度 | 臺(tái)式濁度儀 |
臭和味 | —— |
肉眼可見物 | —— |
PH值 | 精密酸度計(jì) |
鋁 | 石墨爐+原子吸收光譜儀 |
鐵 | 原子吸收光譜儀 |
錳 | 原子吸收光譜儀 |
銅 | 原子吸收光譜儀 |
鋅 | 原子吸收光譜儀 |
總硬度 | 滴定法 |
溶解性總固體 | 萬分之一分析天平,水浴鍋,電恒溫干燥箱 |
揮發(fā)酚類 | 紫外分光光度計(jì) |
陰離子合成洗滌劑 | 紫外分光光度計(jì) |
耗氧量 | 電熱恒溫水浴鍋 |
硫酸鹽 | 電磁攪拌器、紫外分光光度計(jì)/離子色譜儀 |
氯化物 | 離子色譜儀 |
4、放射性指標(biāo)
總α放射性 | 低本底α、β測量系統(tǒng),樣品盤,不銹鋼壓樣器,萬分之一天平,高溫爐,電熱板,紅外線干燥燈,瓷蒸發(fā)皿,聚乙烯扁桶 |
總β放射性 | 低本底α、β測量系統(tǒng),樣品盤,不銹鋼壓樣器,萬分之一天平,高溫爐,電熱板,紅外線干燥燈,瓷蒸發(fā)皿,聚乙烯扁桶 |
相關(guān)內(nèi)容
- 3年前棒狀薄層色譜儀 硅膠/氧化鋁色譜棒
- 3年前使用氣相色譜儀應(yīng)該注意哪些問題
- 3年前氣相色譜、液相色譜、質(zhì)譜、光譜對(duì)分析室的要求
- 3年前提高氣相色譜儀的靈敏度需要具體做些什么?
- 3年前淺析紫外分光光度計(jì)出現(xiàn)誤差該如何校準(zhǔn)
- 3年前氣相色譜穩(wěn)壓閥是如何實(shí)現(xiàn)穩(wěn)壓的呢?
- 3年前液相色譜儀色譜柱的選擇及維護(hù)
- 3年前色譜儀的這些錯(cuò)誤你都犯過沒有?
- 3年前氣相色譜法快、簡、省測定水中15種硝基苯類物質(zhì)
- 3年前如何消除氣相色譜儀不分流進(jìn)樣產(chǎn)生的溶劑效應(yīng)